英国搜索机构Rise at Seven宣布了游戏机市场。
据此,PlayStation占据了全球游戏市场的84%。它在161个国家中的148个国家中占主导地位。另一方面,Xbox在包括阿富汗在内的13个国家中排名第一,其中阿富汗的市场份额超过90%,例如加蓬和美属萨摩亚,除了中国以外,它们的市场份额都超过90%。自从最初的Playstation出现以来,它一直牢牢地保持着统治地位26年。
国家 | 主导控制台 | 游戏机 | 的Xbox | |
中国 | 的Xbox | 45.03% | 54.97% | |
新西兰 | 的Xbox | 48.96% | 51.04% | |
美国 | 游戏机 | 56.98% | 43.02% | |
英国 | 游戏机 | 57.28% | 42.72% | |
澳大利亚 | 游戏机 | 61.67% | 38.33% | |
罗马尼亚 | 游戏机 | 66.55% | 33.45% | |
法国 | 游戏机 | 66.71% | 33.25% | |
爱尔兰 | 游戏机 | 66.79% | 33.21% | |
意大利 | 游戏机 | 67.67% | 32.33% | |
波兰 | 游戏机 | 69.87% | 30.13% | |
瑞典 | 游戏机 | 71.63% | 28.37% | |
阿拉伯联合酋长国 | 游戏机 | 72.58% | 27.15% | |
德国 | 游戏机 | 78.34% | 21.63% | |
丹麦 | 游戏机 | 81.24% | 18.76% | |
日本 | 游戏机 | 98.94% | 1.05% |
纵观美国和中国市场,Xbox为43.02%,PlayStation为56.98%。在中国市场,Xbox为54.97%,PlayStation为45.03%。另一方面,在日本市场,PlayStation占98.94%,而Xbox仅占1.05%。在韩国,Playstation市场也很强劲,达到87.57%,而Xbox则达到12.43%。相关信息可以在这里找到。
Add comment